20号无缝管|Ф108*4.5 结构管价格|山东热轧钢管厂
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*3.5 山东 冷拔 6000 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 6000 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山东 冷拔 6000 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5750 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5750 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山东 热轧 5700 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5850 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 新冶特 热轧 5950 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 6000 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 天津 热轧 6100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*10 包钢 热轧 6250 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф530*11 包钢 热轧 6400 详细
您可能感兴趣的钢管知识
热轧管规格型号 href="http://www.lh-gg.com/shownews.asp?id=7134" target=blank>热轧管规格型号
热轧管尺寸规格表 href="http://www.lh-gg.com/shownews.asp?id=7134" target=blank>热轧管尺寸规格表
热轧无缝管规格表 href="http://www.lh-gg.com/shownews.asp?id=7134" target=blank>热轧无缝管规格表